2019年3月28日
中央美院校考成绩查询公布,
郑州最好的画室整理了,
关于报考中央美院的各类数据,
供同学们参考
一、 中央美术学院2019年本科计划
招生 | 811人 |
报考总人数 | 55571人 |
同比去年增长 | 38.59% (40098人) |
报录人 | 68.5:1 |
下证率约为 | 5.84% |
录取率约为 | 1.46% |
二、中央美术学院各专业报考录取比
专业 | 报考人数 | 专业下证率 | 招生计划 | 录取比例 |
中国画 | 856 | 16.36% | 35 | 0.0410% |
书法学 | 1442 | 2.77% | 10 | 0.0069% |
造型艺术 | 8955 | 4.9% | 110 | 0.0122% |
艺术设计 | 14010 | 4.57% | 160 | 0.0114% |
城市艺术设计 | 19560 | 6.1% | 300 | 0.0153% |
建筑学 | 3946 | 8.11% | 80 | 0.0202% |
艺术学理论 | 1468 | 8.2% | 30 | 0.0204% |
美术学 | 2364 | 8.46% | 50 | 0.0211% |
实验艺术 | 2970 | 4.85% | 36 | 0.0121% |
三、各专业热度
最什么 | 专业 |
竟争最激烈的是 | 书法专业 |
竟争最小的是 | 中国画 |
报才人数最多的是 | 城市艺术设计和艺术设计 |
报考人数增幅最大的是 | 实验艺术(增长5倍) |
报考人数增幅最小的是 | 城市艺术设计(增幅17%) |
- 上一篇:美术生,专科与本科,绝不仅一个字的差距!
- 下一篇:好学好用的提升色感的小技巧